1F推: 地板變萬二啊 10/07 18:19
2F推: 拚選舉啊 10/07 18:19
3F→: 看起來dpp選情非常好~~ 10/07 18:20
4F推: 選舉護盤 10/07 18:20
5F噓: 薪資哪裡成長 10/07 18:20
6F推: 空軍:靠北..... 10/07 18:20
7F推: 退休金進場 空單GG 10/07 18:21
8F噓: 退休金 進場? 10/07 18:22
9F→: 空軍期待川普 多軍期待國安 但都會說是自己強 10/07 18:22
10F噓: 嘴砲幹話開始講囉 阿川普就是要作空的話 你敢送錢? 10/07 18:22
11F推: 喊話喊爽的,傻空攤平不怕死 10/07 18:22
12F噓: 中資提款機 10/07 18:23
13F噓: 退休金沒離場過吧. 國安基金=/=退休金 10/07 18:23
14F→: 互個屁盤 都沒跌破萬 再互也互不了選票啦 10/07 18:23
15F噓: 討論?看來還要再跌一個月 10/07 18:23
16F→: 川普還有一堆壓箱寶,最好國安基金敢跟川普對做 10/07 18:23
17F→: 下個月要選舉了 DPP不敢讓台股跌太多的 10/07 18:24
18F推: 國安會來撿便宜了 10/07 18:24
19F→: 告訴你們啦 國安GG都是在十年線被爆後才可能會進場啦 10/07 18:24
20F→: 十年線在哪 自己找啦 幾歲了 還不懂台灣人? 10/07 18:24
21F噓: 專職操盤 國民年金記得繳 10/07 18:25
22F→: 國民年金這種東西 超過十年不計算 那你不會第九年在繳 10/07 18:26
23F→: 全力護駕GG 再吵拉到300元 10/07 18:26
24F噓: 都還沒破萬點勒,擔心啥 10/07 18:26
25F→: 說個笑話 萬點護盤 10/07 18:26
26F推: 萬點護盤...... 10/07 18:27
27F→: 只護GG,然後一堆人在笑萬點護盤 10/07 18:27
28F→: 黑手急拉比較有可能 10/07 18:27
29F→: 來了厚,還不快跑 10/07 18:28
31F推: 這種新聞出來.... 10/07 18:30
32F推: 上週融資餘額殺到快破1500了 只好出來給散戶信心喊話一下~ 10/07 18:30
33F推: 可以打pass嗎? 10/07 18:30
34F推: 科科 10/07 18:30
35F噓: 又可以拿退休金去送了嘻嘻 10/07 18:32
36F噓: 怕 10/07 18:32
37F推: 政府軍放話進場 真的怕了 10/07 18:32
38F噓: 有病 10/07 18:34
39F→: 可以護盤 但覺得不該萬點護盤 護盤應是減緩跌勢 10/07 18:34
40F→: 萬點 國安基金進場幹嘛 10/07 18:34
41F推: 前有陳沖防線,後有功德防線 10/07 18:34
42F推: 外資:超爽的,萬點倒貨有人接 10/07 18:35
43F推: 要護駕了XD 10/07 18:35
44F推: 趕快護盤 我還沒空到 10/07 18:35
45F推: 不該護盤啊...... 10/07 18:36
46F→: 3000再來護 10/07 18:36
47F→: 國安從不會第一個進場 但是四大就........ 10/07 18:36
48F噓: 爛政府又拿大家的錢來護盤 10/07 18:37
49F→: 雖然只是喊話 但是現在是史上最長萬點 是在喊個屁 10/07 18:37
50F推: 才跌沒幾百點... 10/07 18:38
51F噓: 油價凍漲,國安護盤,選舉後自己看著辦 10/07 18:38
52F推: 萬點欸。護個屁啊...... 10/07 18:38
53F→: 現在點位護盤只會害死更多散戶 10/07 18:39
54F推: 台股上看兩萬點 道瓊上看十萬點 10/07 18:39
55F→: 3000點 我也不會投共產黨啊......怕屁啊...... 10/07 18:39
56F→: 我不想哪天醒來少一顆腎 10/07 18:39
57F噓: 代表叫各位快進去接了,黑手最後一棒接最低價 10/07 18:40
58F推: 真的,很有選舉護盤的感覺 10/07 18:40
59F推: 太強了 買在最低點... 10/07 18:40
60F→: 根本不要為選舉護盤 10/07 18:40
61F→: 太扯了 10/07 18:41
62F推: 國安在手多軍跟著走 10/07 18:42
63F→: 空下去提早領退休金 10/07 18:43
64F推: 歷史經驗會先喊幾次國安空氣單啦 10/07 18:43
65F推: 我猜應該選舉護盤,因為現在崩盤,執政黨的票也會崩 10/07 18:44
66F→: 盤 10/07 18:44
67F推: 空軍沒人權 10/07 18:44
68F→: ㄏㄏ 看看就好 當天看走勢比較是真的 10/07 18:44
69F推: 現在散戶大部分做空也,智障dpp 10/07 18:44
70F推: 每次發這種新聞真的要V轉了 10/07 18:44
71F推: 暗示很明顯了,噴噴 10/07 18:46
72F噓: 這個政府為了選舉 什麼都做得出來 10/07 18:46
73F推: 被動開始VVVVVVV 10/07 18:47
74F推: 2015/08/23 金管會宣布明起禁止平盤以下放空 10/07 18:47
75F推: 選舉年不用怕 10/07 18:47
76F推: 發新聞稿部用錢 10/07 18:47
77F推: 等國安真的進場再說吧 10/07 18:48
78F推: 出貨文 10/07 18:48
79F→: 萬點想被撿骨? 10/07 18:48
80F噓: 選舉囉 10/07 18:49
81F→: 恭喜傻空空在地板 笑死 10/07 18:50
82F推: 外資爽啊! 有台自動吐鈔提款機要來了 10/07 18:50
83F→: 國安基金可以發假新聞? 10/07 18:51
84F推: 抓穩惹,這次政府會把87外資嘎到天上 10/07 18:51
85F噓: 現在崩盤跟執政黨有什麼關係?? 川普是民進黨的哦? 10/07 18:51
86F推: 來了 這招這麼早就要使出來? 10/07 18:51
87F推: 官方認證空頭 外資怎麼賣怎麼爽 XD 10/07 18:51
88F→: 不過不得不說這次護盤時機點比以前的好 10/07 18:52
89F推: 要起飛囉 10/07 18:52
90F推: 空軍在斗 10/07 18:55
91F推: 萬點是dpp唯一的政績,當然要護啊 10/07 18:56
92F推: 好幸福 買台灣50永遠有人護 至於otc去死吧 10/07 18:57
93F推: 開完會剛好跌差不多去撿便宜 10/07 18:58
94F→: 無言......一萬多點開會= = 10/07 18:58
95F推: OTC會順便護嗎 10/07 18:59
96F推: 選舉真的到了 10/07 18:59
97F推: 與民爭利 10/07 18:59
98F推: 用稅金護盤 10/07 18:59
99F推: 空空怕怕中 10/07 19:00
100F推: 死拉台積金融撐萬點真的不是騙人的 10/07 19:00
101F噓: 完了 10/07 19:00
102F噓: 萬點玉山上護盤,也只有垃圾政府可以做到 10/07 19:01
103F推: 明天讓大聲的空軍變A告 10/07 19:01
104F→: 下禮拜要跌破萬點比較合理 10/07 19:01
105F噓: 空軍沒有人權 10/07 19:01
106F推: 只是喊話 10/07 19:02
107F推: 口水護盤階段而已 10/07 19:02
108F→: 每次破10500就出來喊 10/07 19:02
109F→: 多軍傻傻的,空軍其實希望護盤 10/07 19:03
110F→: 傻多砍在阿呆谷 追高殺低 笑鼠人 10/07 19:04
111F推: 每季召開一次例行委員會議 11日召開例行性季度例會 10/07 19:05
112F推: 好 10/07 19:05
113F→: 話說每次喊盤好像效果都不錯 10/07 19:05
114F→: 口水護盤~底部 maybe 1000點 10/07 19:06
115F推: 解讀 繼續撐2330+四寶+金融 10/07 19:06
116F噓: 萬點是民進黨唯一能拿來沾光說嘴的政績,當然要死命護盤 10/07 19:07
117F→: 這招連菜市場阿婆都知道了 10/07 19:07
118F→: 利率還在低檔,窮緊張 10/07 19:07
119F推: 呆丸賭民:炒股賠錢的ㄧ定是菜逼八,不知道只要跟政府抗 10/07 19:07
120F→: 議,就有國庫或券商送賭本來cc 10/07 19:07
121F推: 不排除而已,萬點進場護盤?儍了嗎? 10/07 19:09
122F噓: 萬點護個屁啊? 10/07 19:09
123F推: 油價凍漲==全民買單 10/07 19:09
124F→: 幫空軍QQ 10/07 19:14
125F噓: 萬點護盤 政府就是有錢 10/07 19:17
126F噓: 口水護盤,死的更慘 10/07 19:17
127F→: 明天先買100張台GG壓壓驚 10/07 19:18
128F→: 垃圾dpp 10/07 19:18
129F→: 老招 國安雞精繼續撐2330+四寶+金融 那代表其他更要快跑 10/07 19:18
130F→: 金融蟑螂比kmt還多 10/07 19:18
131F噓: 黨庫集團還沒出貨完 屁民不准走 10/07 19:21
132F噓: 不相信萬點會護盤 10/07 19:22
133F→: 國安基金不會在萬點護盤的,大膽放空 10/07 19:26
134F推: 還要演啊,要護也是跌到萬點才開始,還有400點先叫 10/07 19:28
135F→: 散戶去送死XD 10/07 19:28
136F推: 禮拜一昇龍拳500點嘎爆空軍@@ 10/07 19:28
137F噓: 之前說真的景氣很好?現在股市上萬要護盤?? 10/07 19:28
138F→: 沒有各位大力接刀何來黑手買最低,賺績效說嘴,請接XD 10/07 19:31
139F推: 我的退休金呢 10/07 19:32
140F→: OTC????? 10/07 19:33
141F推: 國安收屍隊出動了 10/07 19:34
142F推: 有一個問題 長期投資者呢 10/07 19:40
143F推: 撿便宜+1 10/07 19:40
144F推: 萬點以上跌太兇?我看了什麼??? 10/07 19:41
145F→: 不過也可能沒進場 只是信心喊話 10/07 19:41
146F推: 破天荒萬點護盤 10/07 19:43
147F→: 我覺得會護盤餒 因為這是最後武器了 10/07 19:43
148F→: 國安基金沒再輸的 10/07 19:43
149F→: 上櫃真的蠻慘的吧 10/07 19:43
150F→: 可以笑死人嗎?萬點護盤? 10/07 19:44
151F推: 來回顧一下許先生1208說過什麼:國安雞雞沒在萬點上 10/07 19:51
152F→: 護盤的~ 10/07 19:51
153F推: 要護盤了,快,多起來 10/07 19:53
154F推: 莊家可以安心雙向開賣了~ 10/07 19:55
155F→: 他萬點也不一定會護盤啊 你預測到了 那他政策就沒用了 10/07 19:56
156F推: 娘娘很愛面子的,我們繼續賣葡萄來挑戰娘娘的忍耐度 10/07 19:58
157F推: 傻空禮拜一不回補,小心被嘎爆,禮拜五的那點急拉嘎到你 10/07 19:58
158F→: 不要不要的! 10/07 19:58
159F→: ~ 10/07 19:58
160F推: 看是程式自我能力強,還是政府的手強~ 10/07 20:00
161F噓: 就說政府裡面有中共同路人吧 還不信 唉唉 10/07 20:01
162F→: 只有想以債轉股的中國共產黨會希望永遠都是多頭市場 10/07 20:02
163F推: 到萬點時,狂賣週選葡萄挑戰政府~ 10/07 20:02
164F→: 多頭市場與空頭市場 不過就是向上走勢跟向下走勢罷了 10/07 20:02
165F→: 你去問華爾街的人看它們對多頭市場還是空頭市場有差嗎 10/07 20:03
166F推: 外資倒貨給國安基金於萬點低接掃貨,散戶跟著低買就對了 10/07 20:07
167F→: 其實只是喊話一下而已,離真正會進場護盤還很遠 10/07 20:07
168F推: 空頭訊號 10/07 20:13
169F→: 護盤救其邁 10/07 20:14
170F噓: 萬點護盤,笑死人 10/07 20:14
171F噓: 選舉到了 10/07 20:16
172F→: 護個雕 10/07 20:16
173F推: 跌到5000在護可以嗎....... 10/07 20:23
174F→: 北七喔,淦,不要拿我的納稅錢亂花 10/07 20:26
175F噓: 超好笑,只是喊句符合情況再開會的廢話 ,推文作空嚇到崩潰 10/07 20:26
176F推: 10500點護盤....???? 10/07 20:27
177F推: 慶祝雙十 收10100 豪不豪啊 10/07 20:28
178F推: 歷史一直在重演 10/07 20:30
179F推: 被稅金嘎的歷史不斷重演 10/07 20:31
180F→: 萬點護盤還不是為選舉~ 腦袋裝滿屎 10/07 20:31
181F推: 外資倒 雞精護 就算點數不掉(不相信啦) 還是全民皆輸 10/07 20:34
182F推: 殺爆空軍 10/07 20:35
183F→: 可憐投資人 不投資還在空 又再說鬼島 快去住美國吧 慢 10/07 20:37
184F→: 走不送 10/07 20:37
185F推: 明天完蛋了 10/07 20:40
186F→: 要也空美股 殺爆美股肉不是更多 10/07 20:41
187F推: 現在還在聲明護盤的階段吧 一堆人在噓什麼? 10/07 20:44
188F→: 國安基金能不能幫幫空軍啊 10/07 20:44
189F→: 不能每次都只幫多軍啊! 10/07 20:45
190F噓: 護盤也不一定會護到你的股票,該跑還是要跑 10/07 20:47
191F推: 台積開低當沖穩贏 10/07 20:47
192F噓: 又要用殖利率騙人進場 10/07 20:49
193F→: 我大資進黨政府你也敢嘴?一切都是人民利益,與選情無關, 10/07 20:55
194F→: 懂? 10/07 20:55
195F推: 萬點護盤個鬼 10/07 20:55
196F推: 拜託不要,每次都護不跌,也不會拉 10/07 20:56
197F→: 萬點就在聲明 不該噓嗎 難道這個萬點相當於以前的7000? 10/07 20:58
198F噓: 最好別變...套牢基金.... 砸人民的錢接刀... 10/07 21:06
199F→: 選舉到了. 10/07 21:07
200F推: 絕對是殺光光才會進 10/07 21:12
201F→: 跟大家信心喊話 還有一堆人當沖的一天盤勢就不會太好 10/07 21:12
202F推: 現在護盤又沒賺頭,拿人家的錢去騙選票 10/07 21:14
203F推: 不要拿人民的退休金來接外資的刀噢 10/07 21:14
204F推: 民進黨支持度的確很慘 10/07 21:19
205F→: 先嘴砲先贏 10/07 21:20
206F推: 嘴砲一堆明天台積電拉漲停給我看再說 10/07 21:22
207F噓: 進場多久了,現在壓不住嘍 10/07 21:32
208F推: 明天全力放空 10/07 21:33
209F噓: 政府沒政績,只能繼續撐住史上最長萬點 10/07 21:34
210F推: 民進黨想年底業力引爆的話 也可以放手不護盤 10/07 21:45
211F推: 萬點護啥? 10/07 22:13
212F噓: 我的稅金被用在萬點護盤.... 頭好痛 10/07 22:18
213F→: 週一漲幾百 10/07 22:20
214F推: dpp快護盤啊,但是依然不會投你就是了 10/07 22:20
215F推: 萬點護盤 我無言 10/07 22:21
216F推: 選舉到惹 10/07 22:32
217F推: 只能當外資提款機,辛苦繳的稅金被拿來護盤,你有問過人 10/07 22:36
218F→: 民嗎? 10/07 22:36
219F推: 隨便啟動很可能會降低勝率 10/07 22:51
220F推: 國安基金是誰說了算??? 國安基金表示??? 10/07 22:59
221F→: 國安是賣感冒糖漿那個嗎??? 10/07 23:01
222F推: 限量萬點護什麼盤啦 10/07 23:02
223F推: 反正也只救GG,只有GG才是臺灣親兒子 10/07 23:11
224F推: 護駕 護駕 10/07 23:26
225F→: 萬點護盤 擺明是為了選舉 10/07 23:39
226F推: 明天開漲 10/08 00:09
227F推: 只能漲 不准跌啦! 窮人永遠別想買 10/08 00:27
228F→: 護完盤再來檢討退休的拿太多 在砍一波政府德政 10/08 01:03
229F→: 因為最近沒量政府想跑跑不了~只好喊話增量套散戶進場 10/08 01:11
230F推: 萬點護盤 10/08 01:43
231F推: 空軍一邊罵一邊轉為多軍 10/08 01:49
232F噓: 正在學放空給我來這招? 10/08 06:25
233F→: 政府軍又贏了 10/08 07:29
234F噓: 純喊盤 上次護盤是什麼點數? 別傻了 10/08 07:42
235F→: 護盤 那一次有用? 10/08 07:43
236F→: 薪資成長?別說笑了 10/08 08:36
237F→: 空軍好抖 我要轉多軍了 10/08 09:14