1F→: 43 -3 36.233.186.167 11/25 01:31
2F推: 棒,晚安 123.194.10.195 11/25 01:32
晚安
3F推: 要看gain還是hold 只是hold沒太大意義 123.193.36.134 11/25 01:32
有33席是泛民派奪下建制派選區
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:35:08
4F→: 灣仔如果泛民會贏 中西也差不多了 36.233.186.167 11/25 01:33
5F→: 45 -4 36.233.186.167 11/25 01:33
6F推: 怎麼顯示出來hold居多 223.140.127.17 11/25 01:34
沒有喔,絕大部分是GAIN
7F推: hold是什麼意思 36.228.223.140 11/25 01:34
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:35:44
8F推: 看還有沒有一堆喇叭嘴ggyy洗腦香港多數人反 223.136.38.85 11/25 01:35
9F→: 對抗議 223.136.38.85 11/25 01:35
10F推: 同一系統連任 223.140.127.17 11/25 01:35
11F→: 47 -4 36.233.186.167 11/25 01:36
12F推: 柯糞崩潰 59.127.175.67 11/25 01:36
別再打柯了,敵人在國民黨!
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:36:58
13F→: 48 -4 36.233.186.167 11/25 01:37
14F推: 有沒有別的網站 這家怎麼都從上次泛民 223.140.127.17 11/25 01:37
15F→: 贏的先開 223.140.127.17 11/25 01:37
你是不是看錯了
有一堆上次建制派的區先開票的
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:38:17
16F→: 51 -5 36.233.186.167 11/25 01:38
17F推: 那個假柯真韓粉在崩潰的? 175.181.157.22 11/25 01:38
18F推: 講什麼鬼話?我明年也只要投民眾的政黨 111.82.245.173 11/25 01:38
19F→: 票而已,總統票跟立委算干我屁事呢 111.82.245.173 11/25 01:38
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:39:12
20F→: 選區要自己慢慢去對,色格只代表席次 36.233.186.167 11/25 01:38
21F→: 並不代表真正的地理位置 36.233.186.167 11/25 01:38
22F推: hold=連任 gain=打敗敵對政黨的現任 123.193.36.134 11/25 01:39
23F→: 別因為自己以直抹,就覺得別人就會變成 111.82.245.173 11/25 01:39
24F→: 你抹的東西好嗎? 111.82.245.173 11/25 01:39
不要讓危害國家的黨當選就好
民眾時力都可以
25F→: 你不爽看立場就看香港01阿 123.193.36.134 11/25 01:39
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:40:19
26F→: 目前唯一還敢報選舉的建制派 123.193.36.134 11/25 01:39
27F→: 剩下建制媒體現在全面噤聲 123.193.36.134 11/25 01:40
28F推: 要看假柯粉崩潰 請找上一篇 42.75.164.123 11/25 01:40
29F推: 何君堯確定落選 1.174.245.215 11/25 01:40
30F推: 所以那只是填格子? 我以為地理位置剛好 223.140.127.17 11/25 01:41
31F→: 對的上 223.140.127.17 11/25 01:41
32F推: 地理位置要中文字對中文字去對 36.233.186.167 11/25 01:41
33F→: 只是大致位置 123.193.36.134 11/25 01:41
34F→: 如果你說立場的話 123.193.36.134 11/25 01:42
35F推: 一區一區點進去看,gain不少123.193.253.148 11/25 01:42
36F→: ok 那我搞錯了 223.140.127.17 11/25 01:42
37F→: 因為四年之間還有增設選區,對數字會錯 36.233.186.167 11/25 01:42
38F推: 目前非建制的席次大概2/3以上都是gain 110.28.129.39 11/25 01:42
39F→: 的 110.28.129.39 11/25 01:42
40F→: 屯門區泛民已經打平上次的席次了 誇張 36.233.186.167 11/25 01:42
41F→: 離島也是阿 不過離島有一席建制活該 123.193.36.134 11/25 01:43
42F→: 兩個建制互砍泛民拿不到4成就贏了 123.193.36.134 11/25 01:43
43F推: 估計這次投票率爆增都灌在泛民了 223.140.127.17 11/25 01:43
44F→: 才會那麼誇張 223.140.127.17 11/25 01:44
45F推: 不算很了解香港選制,議員編制人數很多 111.82.245.173 11/25 01:44
46F→: 嗎?似乎都沒幾千票就確定當選了 111.82.245.173 11/25 01:44
47F→: 離島01那邊泛民3席 但立場還是只有1 123.193.36.134 11/25 01:44
48F→: 香港選制就小選區阿 跟英國一樣 123.193.36.134 11/25 01:44
49F→: 所以每個選區就幾千票而已 123.193.36.134 11/25 01:45
50F推: 59-6 36.233.186.167 11/25 01:45
51F噓: 毛線的假柯粉咧,所謂"真"柯粉平日和 101.12.0.61 11/25 01:46
52F→: 他互相唱和的可開心了 101.12.0.61 11/25 01:46
53F推: 贏太多也不是好事 會逼迫北京加強處理 223.140.127.17 11/25 01:46
54F推: 連田北辰都輸給第一次選的連登仔 223.139.163.98 11/25 01:46
55F推: 中國會不會反臉,直接推翻選舉啊? 39.8.195.220 11/25 01:46
56F→: 不會 區議會影響的還好 223.140.127.17 11/25 01:47
57F→: 大概是村里長的感覺 223.140.127.17 11/25 01:47
58F推: 假柯粉說他支持台獨然後在這嘲諷香港 42.75.164.123 11/25 01:47
59F推: 梁國雄還是輸了 123.193.36.134 11/25 01:47
60F→: 區議員最多影響的是特首選委會人數 223.139.163.98 11/25 01:48
61F噓: 廢物舔共狗吃我屎 49.215.193.95 11/25 01:48
62F推: 翻臉就不承認一國兩制啊! 114.137.158.32 11/25 01:48
63F推: 這差距真令人舒服180.217.239.188 11/25 01:48
64F推: 中國就就想把香港的一國兩制拿掉,自然 111.82.245.173 11/25 01:48
65F→: 就沒有今年那麼多事跟這個選舉結果,讓 111.82.245.173 11/25 01:48
66F→: 老共知道他們搞砸了,都是在作反效果也 111.82.245.173 11/25 01:48
67F→: 好 111.82.245.173 11/25 01:48
68F推: 63:8 114.136.31.220 11/25 01:48
69F推: 不可能翻臉 要翻臉也是在制度上翻 1.174.245.215 11/25 01:48
70F推: 說不定跳個電就全部翻盤嘍,看阿共敢 101.12.0.61 11/25 01:49
71F→: 不敢玩 101.12.0.61 11/25 01:49
72F噓: 一堆菸粉在自嗨,泛民派大勝只會定調 49.159.65.181 11/25 01:49
2020三殺韓國瑜!
73F→: 反正下一步可以想中共要怎麼在制度上 1.174.245.215 11/25 01:49
74F推: 比較尷尬的是這次大輸 下次立法會就不會 223.140.127.17 11/25 01:49
75F→: 那麼好選了 223.140.127.17 11/25 01:49
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:50:10
76F→: 鑽漏洞微調了 1.174.245.215 11/25 01:49
77F→: 這結果只會讓中共增加種票速度 223.139.163.98 11/25 01:49
78F→: 香港在挑釁北京權威 49.159.65.181 11/25 01:50
79F→: 開完票了嗎?很睏快睡著了 223.140.38.33 11/25 01:50
80F→: 立法會是什麼時候選? 223.140.127.17 11/25 01:50
81F→: 阿就只是丟幾個功能別而已啊 123.193.36.134 11/25 01:50
82F→: 功能組別泛民又選不贏 123.193.36.134 11/25 01:51
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:51:27
83F→: 才開了三個鐘頭,沒那麼快吧 111.82.245.173 11/25 01:51
84F推: 爽啦!!!垃圾共產黨去死223.139.194.172 11/25 01:51
85F推: 南區泛民也超過上次的席次了...... 36.233.186.167 11/25 01:51
86F推: 怎樣都可以嘴耶,贏了是挑釁北京,輸了 42.73.240.228 11/25 01:51
87F推: 國魚那麼可愛,版主居然想三殺他。 101.12.0.61 11/25 01:51
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 01:51:41
88F→: 可見得多出來的投票率很多都在泛民上 36.233.186.167 11/25 01:51
89F→: 這個速度還要開很久 223.140.127.17 11/25 01:51
90F→: 阿 ~港島南區 36.233.186.167 11/25 01:51
91F推: 你可以先睡到早上上班前 1.174.245.215 11/25 01:51
92F→: 而且真的要搞事 香港是FPTP+小選區 123.193.36.134 11/25 01:51
93F→: 68- 8 36.233.186.167 11/25 01:52
94F→: 都有議員被拔掉的判例了,香港完全不 49.159.65.181 11/25 01:52
95F→: 玩傑利蠑螈比移民快太多了 123.193.36.134 11/25 01:52
96F→: 會逼中共提前攤牌 49.159.65.181 11/25 01:52
97F推: 立法會如果也是這種局面就好玩了 36.234.12.241 11/25 01:52
98F→: 傑利蠑螈是米國人想的阿 XDD 支那腦袋恩 36.233.186.167 11/25 01:52
99F→: 區議會北京不會花大力氣硬上啦 223.140.127.17 11/25 01:53
100F→: 美國人還是比中國人陰太多了zzz 36.233.186.167 11/25 01:53
101F→: 親建制的01造反囉 70-5 123.193.36.134 11/25 01:53
102F→: 不過是可以依照這次的選票分布影響下次 223.140.127.17 11/25 01:53
103F推: 明年讓國民黨全部躺平 223.136.131.48 11/25 01:53
104F推: 香港議會有哪些實質權力阿 可以叫港警吃屎嗎 59.127.175.67 11/25 01:53
105F推: 不要三殺.....國魚適合三吃123.193.253.148 11/25 01:53
106F→: 等等 香港立法會是比例 123.193.36.134 11/25 01:54
107F→: 這個議會管的是民生 223.140.127.17 11/25 01:54
108F推: 事由:民主派議員對大陸來說長得太醜 101.12.0.61 11/25 01:54
109F→: 。結論:剝奪其議員資格。 101.12.0.61 11/25 01:54
110F→: 那建制再怎麼爛都有三成五吧 123.193.36.134 11/25 01:54
111F推: 香港選制和議員名額分配制度讓泛民不 119.14.131.56 11/25 01:55
112F→: 可能過半的,除非投票真的一面倒 119.14.131.56 11/25 01:55
113F→: 靠功能組別還是能拿多數 123.193.36.134 11/25 01:55
114F推: 這個一面倒可能真的要來了 1.174.245.215 11/25 01:55
115F推: 感覺開到七比三是有可能 223.140.127.17 11/25 01:56
116F→: 小波浪..........180.217.230.164 11/25 01:56
117F→: 好吧~香港這次真的要變天了 119.14.131.56 11/25 01:56
118F噓: 73- 8 那我也要睡了,晚安 36.233.186.167 11/25 01:56
119F推: 我覺得開完大概320:130 希望被打臉XD 220.136.64.14 11/25 01:56
120F→: 支那太白癡了,論智商還是比不上米國人 36.233.186.167 11/25 01:57
121F推: 等夠多人都睡覺了就可以開始搞事嘍 101.12.0.61 11/25 01:58
122F→: 港島南 泛民上次5 這次已經7 36.233.186.167 11/25 01:58
123F推: 80:7 了 屌打 118.160.88.148 11/25 02:00
124F→: 支那派系鬥輸是死人阿 所以有些堅持是 124.12.210.207 11/25 02:00
125F推: 其實總選票目前是4:3 因為FPTP被無限放大 123.193.36.134 11/25 02:00
126F推: 好奇中國內地的新聞媒體會報導香港的選舉180.217.230.164 11/25 02:00
127F→: 情形結果嗎?180.217.230.164 11/25 02:00
128F→: 我們無法想像的 124.12.210.207 11/25 02:01
129F→: 冷處理吧?像我們2016那樣吧 111.82.245.173 11/25 02:01
130F推: 元朗我覺得是觀察指標 39.12.8.55 11/25 02:01
131F→: 因為過往元朗最多的建制派議員 39.12.8.55 11/25 02:01
132F→: 但721元朗事件讓香港抗爭發酵 39.12.8.55 11/25 02:01
133F→: 所以元朗的民主派議員能不能因此當選 39.12.8.55 11/25 02:01
134F→: 很關鍵 39.12.8.55 11/25 02:01
135F推: 來去睡 希望起床看到91或82開 111.82.25.60 11/25 02:01
希望如此
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:02:47
136F推: 也不用把中共想的太誇張 我看到是有在 223.140.127.17 11/25 02:02
137F→: 報導的 而且很多 223.140.127.17 11/25 02:02
138F→: 這禮拜超多 223.140.127.17 11/25 02:02
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:03:28
139F推: 你去看親建制派的那幾間就知道了 123.193.36.134 11/25 02:04
140F推: 有沒有微博貼文啊,想看他們崩潰的樣子180.217.239.188 11/25 02:04
141F→: 目前首頁全面噤聲 除了01以外 123.193.36.134 11/25 02:04
142F推: 香港立法會直選有40席 功能組別30席 49.217.16.176 11/25 02:04
143F→: 泛民怎麼可能過半 49.217.16.176 11/25 02:05
146F→: 40席裡頭還有五席是區議會第二要跟別人 49.217.16.176 11/25 02:05
147F→: 分的... 49.217.16.176 11/25 02:05
148F→: 跟香港人要來的幾張180.217.239.188 11/25 02:05
149F推: ZY是誰啊 1.174.245.215 11/25 02:05
150F推: 中國網友用的zy跟tm是什麼意思?180.217.230.164 11/25 02:06
151F→: tm=他媽180.217.239.188 11/25 02:07
152F→: tm是他媽的 1.174.245.215 11/25 02:07
153F→: 文字獄他們禁語都用英文180.217.239.188 11/25 02:07
154F→: zy就真的不曉得指誰 1.174.245.215 11/25 02:07
155F→: 原來如此,感謝講解180.217.230.164 11/25 02:08
156F→: 想說tm前面又有中文應該不是罵人的詞= =180.217.230.164 11/25 02:08
157F推: 難怪中共不敢用選擇方式,不然難看 118.165.91.47 11/25 02:08
158F推: 我查了一下 中聯辦主任好像是江派的...該 220.136.64.14 11/25 02:10
159F→: 不會又要鬥了 220.136.64.14 11/25 02:10
160F推: 每天tmd不知道tm !! 59.127.175.67 11/25 02:10
161F推: 中共統治香港採1國2制 整個失敗 超慘 118.160.48.93 11/25 02:10
162F推: zy應該是中央的意思 42.74.65.92 11/25 02:10
163F推: 香港看港澳辦才對吧? 223.140.127.17 11/25 02:10
164F推: 三點開的完嗎? 118.165.91.47 11/25 02:11
165F→: 從中央拿這個當藉口拔掉江派的官? 能 111.82.245.173 11/25 02:11
166F→: 有這麼簡單嗎? 111.82.245.173 11/25 02:11
167F推: 因為想說罵人不是全英文或全中文比較順?180.217.230.164 11/25 02:11
168F→: 怎麼他們混一半的,就像我們會罵幹你娘或180.217.230.164 11/25 02:11
169F→: fuck you, 但不會混一半的罵 "fuck你娘"180.217.230.164 11/25 02:11
170F推: 中聯辦還是小問題 習又出包才是大問題 1.174.245.215 11/25 02:11
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:12:02
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:12:14
171F推: 文字獄啊 就不能打那些字呀 118.160.88.148 11/25 02:12
172F→: 原來如此 他們連中央都不能打出來喔 1.174.245.215 11/25 02:12
173F→: 建制派真的要一個打十個了... 118.160.88.148 11/25 02:13
174F推: 廣傳這次香港選舉的結果 香港人都勇敢用 42.75.168.117 11/25 02:13
175F→: 選票向中共說不了台灣人呢 42.75.168.117 11/25 02:13
明年一定要投票啊
176F推: 失敗是正常的吧 反送中處理成這樣 36.233.19.12 11/25 02:14
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:14:50
177F推: 不是吧 只是習慣用簡稱而已 223.140.127.17 11/25 02:14
178F推: 選票數差距沒有那麼誇張阿 59.127.175.67 11/25 02:14
179F推: 也不是說不能打 是打了之後會被審查而已 118.160.88.148 11/25 02:15
180F推: 區議員的數量還是有差啦 49.217.16.176 11/25 02:15
181F→: 看你要不要試試看囉 118.160.88.148 11/25 02:15
182F推: 104:9 1.174.245.215 11/25 02:15
183F→: 功能界別的區議會第一就是區議員互選 49.217.16.176 11/25 02:15
184F→: 還在那邊整天說香港暴民的一群智障被打 118.160.88.148 11/25 02:15
185F→: 基本泛民穩了 49.217.16.176 11/25 02:15
186F→: 臉打到媽媽都認不出來了 118.160.88.148 11/25 02:16
187F→: 習近平大概要從床上被挖起來了 1.174.245.215 11/25 02:16
188F推: 早上來看建制有沒有30。呵呵呵 61.228.210.243 11/25 02:16
189F推: 有些敏感詞真的不能打 39.12.8.55 11/25 02:17
190F推: 希望真的能夠立法把警民的矛盾都彌平 36.233.19.12 11/25 02:17
191F推: 對啊看開票 建制總票數也才輸40000多 220.136.64.14 11/25 02:17
192F推: 所以葉毓蘭要出來道歉了嗎 223.137.54.46 11/25 02:17
193F→: 她會裝死 1.174.245.215 11/25 02:18
194F推: 爽啦 垃圾共產黨!223.139.194.172 11/25 02:18
195F推: 除了九龍城區以外建制全面吃屎 123.193.36.134 11/25 02:19
196F→: 她邏輯都很奇妙...這種人可以當教授 我也 36.233.19.12 11/25 02:19
197F→: 是醉了 36.233.19.12 11/25 02:19
198F→: 連離島區也輸光光 123.193.36.134 11/25 02:19
199F→: 今天晚上五毛都躲到哪去了 1.174.245.215 11/25 02:19
200F→: 平常都是半夜作亂的啊 KEKW 1.174.245.215 11/25 02:19
201F推: 真的要看的話就要看跟上次的票數差距180.217.230.164 11/25 02:20
202F推: 讓人感動220.160.107.233 11/25 02:20
203F推: 林鄭就是只會躲警察後面,把反送中壓力 125.230.94.195 11/25 02:20
204F→: 都丟給警察單位扛 125.230.94.195 11/25 02:20
205F推: 打臉暴警,中共,國民黨葉毓蘭 1.164.175.84 11/25 02:20
206F推: 五毛在開會吧 124.12.210.207 11/25 02:20
207F推: 根本單方面屌虐 101.12.102.0 11/25 02:20
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:21:47
208F→: 如果有一邊票數是大幅度成長那也是海嘯180.217.230.164 11/25 02:21
209F推: 也對看票數差距應該會更明顯 這次多的 223.140.127.17 11/25 02:21
210F→: 票被分在哪 223.140.127.17 11/25 02:21
211F推: 建制輸到連內褲都沒了 123.195.47.218 11/25 02:22
212F推: 也是 要看這次跟上次泛民得票數差距 比較 220.136.64.14 11/25 02:22
213F→: 有意義 220.136.64.14 11/25 02:22
214F推: 九龍城是不是等於大安區 223.137.54.46 11/25 02:22
215F推: 126:9 了 114.44.129.7 11/25 02:24
216F推: 這次會不會連50席都不到啊XD 36.233.19.12 11/25 02:24
217F推: 想想一堆影片、直播都在罵暴民,他媽 223.137.54.46 11/25 02:24
218F→: 的五毛網軍真的很多有夠噁心 223.137.54.46 11/25 02:24
219F推: 比例有可能15:1嗎 218.173.48.86 11/25 02:25
220F推: 籃球分數都沒這麼扯。根本只差獨立公投了180.217.239.188 11/25 02:25
221F→: 我太高估建制了 本來以為他們還有個130 看 220.136.64.14 11/25 02:25
222F→: 來連65可能都保不住 220.136.64.14 11/25 02:25
223F推: 我估計30啦 甚至可能不到 61.228.210.243 11/25 02:26
224F推: 獨立公投就想太遠了 不能排除同情票的可 223.140.127.17 11/25 02:26
225F→: 能 223.140.127.17 11/25 02:26
226F推: 灣仔區才是大安區吧 117.19.139.195 11/25 02:26
227F推: 建制派的席次不動好久了 114.43.161.131 11/25 02:26
228F→: 九龍城都更前跟等於萬華 117.19.139.195 11/25 02:27
229F推: 看起來目前是19開 101.9.96.252 11/25 02:27
230F→: 開到我都有點懷疑了 223.140.127.17 11/25 02:27
231F推: 生死關頭終於醒了 加油吧 香港 101.12.102.18 11/25 02:28
232F推: 看一下他們的這個席次比才叫海嘯,台灣的180.217.230.164 11/25 02:28
233F→: 政黨輪替好像算小咖了XD180.217.230.164 11/25 02:28
234F推: 那個9會掛到什麼時候呢? 1.174.245.215 11/25 02:29
235F推: 一點都不意外 115.82.236.207 11/25 02:30
236F→: 這次可能習近平去本來55波的區域掛泛民也180.217.230.164 11/25 02:30
237F→: 會上180.217.230.164 11/25 02:30
238F推: 中西區才是大安區 中環跟上環在中西 118.171.116.30 11/25 02:31
239F→: 區 118.171.116.30 11/25 02:31
240F→: 這場投票會正常進行還蠻意外的 因為 115.82.236.207 11/25 02:32
241F→: 絕對是這種結果 115.82.236.207 11/25 02:32
242F推: 現在的中南海有誰敢睡覺呢? 1.174.245.215 11/25 02:32
243F→: 還是共產黨被自己的網軍騙了 以為香 115.82.236.207 11/25 02:33
244F→: 港人不支持反政府示威暴動 115.82.236.207 11/25 02:33
245F→: 其實是FPTP放大了泛民的席次 123.193.36.134 11/25 02:33
246F推: 可能知道泛民會贏,可是沒人想到會差到這180.217.230.164 11/25 02:33
247F→: 麼懸殊吧?180.217.230.164 11/25 02:33
248F→: 這次跟2008民進黨區域輸到脫褲一樣 123.193.36.134 11/25 02:33
249F→: 其實6:4說到懸殊也還好 123.193.36.134 11/25 02:33
250F推: 幹~香港人太屌,台灣人永遠投不出這種席 218.173.48.86 11/25 02:33
251F→: 次,真心佩服香港 218.173.48.86 11/25 02:33
252F推: 香港民意海嘯 117.19.139.195 11/25 02:33
253F→: 關鍵就是小選區制 123.193.36.134 11/25 02:33
254F→: 2008綠的也沒輸到這個比例180.217.230.164 11/25 02:34
255F推: 6:4其實真的還好 是真的平均分下去贏太 223.140.127.17 11/25 02:34
256F→: 每個選區總得票好像都不超過一萬 117.19.139.195 11/25 02:34
257F推sanguinesand: 139:9220.134.122.148 11/25 02:34
258F→: 有阿 2008就是KMT6 DPP4阿 123.193.36.134 11/25 02:35
259F推: 哪個民主國家抗爭成這樣政府不會倒的 115.82.236.207 11/25 02:35
260F→: 香港那麼一點地 分那麼多選區當然小 223.140.127.17 11/25 02:35
261F→: 我是指席次差異,2008綠的大概還拿有4分180.217.230.164 11/25 02:36
262F→: 之1180.217.230.164 11/25 02:36
※ 編輯: Neptunium (114.44.0.206 臺灣), 11/25/2019 02:36:30
263F→sanguinesand: 140:10220.134.122.148 11/25 02:36
264F→: 小選區單一席次會放大輸贏的差距 115.82.236.207 11/25 02:36
265F→: 但FPTP一放大變成60:13 123.193.36.134 11/25 02:36
266F→jjjjjjs: 然後呢? 101.137.255.36 11/25 02:36
267F→jjjjjjs: 黃之鋒 呢? 101.137.255.36 11/25 02:38
268F推: 即使支那登陸,台灣都不可能投出這種結果 218.173.48.86 11/25 02:38
269F→: ,一推搶著開門的 218.173.48.86 11/25 02:38
270F→brabra: 上屆是多少對多少? 203.217.118.8 11/25 02:40
271F推: 中共真的來,台灣應該會投出比這個更大的180.217.230.164 11/25 02:40
272F→: 差距,台灣普遍還是反中共統治,差異在能180.217.230.164 11/25 02:40
273F→: 忍受中共吃豆腐的程度180.217.230.164 11/25 02:40
274F→: 看民調台灣真正想統的大概就10%以下180.217.230.164 11/25 02:41
275F推: 不至於啦,反統一的台灣人也有9成180.217.239.188 11/25 02:41
276F推: 台灣被中國搞 主要還是外交方面 並沒 115.82.236.207 11/25 02:42
277F→: 有真正日常生活的衝突 115.82.236.207 11/25 02:42
278F推: 台灣就兩邊極端少 223.140.127.17 11/25 02:42
279F推: 上屆建制298 泛民126 123.193.36.134 11/25 02:42
280F推gogoto990: 但事實是...這次就大型民意調查吧? 49.215.145.236 11/25 02:43
281F→: 所以跟香港已經被統治的實際感受還是 115.82.236.207 11/25 02:43
282F→: 有差距 115.82.236.207 11/25 02:43
283F推: 基本上我認為以中國角度 只有紅統才叫統派 220.136.64.14 11/25 02:43
284F推: 這次算示威抗議暴動的的大規模調查吧 223.140.127.17 11/25 02:44
285F推: 以中國的角度就是維持現狀跟不統的都是台180.217.230.164 11/25 02:44
286F→: 獨啊= =180.217.230.164 11/25 02:44
287F→gogoto990: 制度上立法會和特首 泛民根本不可能掌 49.215.145.236 11/25 02:44
288F→gogoto990: 控.... 49.215.145.236 11/25 02:44
289F推Dissipate: 香港十八區,剛好跟當初關內十八省起義 37.120.151.162 11/25 02:44
290F→Dissipate: 一樣XD 37.120.151.162 11/25 02:44
291F→: 紅統人數10%以內 有沒有5%都難說 220.136.64.14 11/25 02:44
292F→: 因為太接近選舉其實撇除掉這波抗爭的因 223.140.127.17 11/25 02:44
293F→: 素 現在也才六比四 223.140.127.17 11/25 02:44
294F→: 等立法會選泛民應該還是難 223.140.127.17 11/25 02:45
295F推: 要跟上一屆比阿~建制輸到內褲都沒惹 218.173.48.86 11/25 02:45
296F→Dissipate: 這次選舉的意義在於證明黃四郎是可以被 37.120.151.162 11/25 02:45
297F→Dissipate: 扳倒的 37.120.151.162 11/25 02:45
298F推: 現在就看九龍城泛民能不能贏吧 123.193.36.134 11/25 02:46
299F→: 感覺就九龍建制還有機會過半 其他沒救了 123.193.36.134 11/25 02:46
300F→Dissipate: 我認為立法會會趁勝追擊,一定很多人以 37.120.151.162 11/25 02:47
301F→Dissipate: 前覺得怎麼投都投不贏建制派就不投的 37.120.151.162 11/25 02:47
302F→: 立法會還是難 立法會是比例代表 123.193.36.134 11/25 02:47
303F→: 席次不會像這次單一選區那麼誇張 123.193.36.134 11/25 02:47
304F→Dissipate: 立法會泛民席次大增是必然 37.120.151.162 11/25 02:48
305F推: 票數是6:4 席次卻可以10:[email protected]@ 42.77.139.10 11/25 02:49
306F推: 選制不同啊大哥 立法會是比例代表阿 123.193.36.134 11/25 02:50
307F→: 而且每年泛民普選這邊都贏阿 123.193.36.134 11/25 02:50
308F推Dissipate: 關鍵還是看中共啦 37.120.151.162 11/25 02:51
309F推: 票數跟席次的問題,類似台灣的單一選區吧180.217.230.164 11/25 02:51
310F推: 以前泛民普選票都贏嗎? 之前沒關注香 223.140.127.17 11/25 02:51
311F→: ,贏者全拿,不用管贏幾票180.217.230.164 11/25 02:51
312F→: 港不知道 223.140.127.17 11/25 02:51
313F→Dissipate: 票數到時候會不會拉更開還是看局勢發展 37.120.151.162 11/25 02:52
314F→Dissipate: 贏到一個極致不是沒有希望嘍 37.120.151.162 11/25 02:52
315F推: 覺得很酷xdd 開了眼界 42.77.139.10 11/25 02:52
316F推: 這次估計會成為以後課本上教小選區制的 223.140.127.17 11/25 02:53
317F→: 教材 223.140.127.17 11/25 02:53
318F推: 這跟1997工黨那次大海嘯有的比 123.193.36.134 11/25 02:56
319F推: 理論上來說小選區就算全部選票是51:49,180.217.230.164 11/25 02:56
320F→: 但席次一樣可以產生9:1甚至10:0的結果180.217.230.164 11/25 02:56
321F推Dissipate: 好慢,啥時候能開完,開了四個半小時了 37.120.151.162 11/25 02:57
322F→: 他們這個選舉方式的獲益者以前會是穩定大180.217.230.164 11/25 02:58
323F→: 黨較有利,只要希望保守穩定的人多一點點180.217.230.164 11/25 02:58
324F→: 就能拿下席次,誰知道這次反過來...180.217.230.164 11/25 02:58
325F推: 學生和同情票多到出乎意料了吧 223.140.127.17 11/25 03:00
326F→: 這還是在中共洗人口輸成這樣 沒藉口了 124.12.210.207 11/25 03:01
327F推Dissipate: 單一小選區就是贏者全拿 37.120.151.162 11/25 03:01
328F推sanguinesand: 席次快要拉開到11:1了220.134.122.148 11/25 03:02
329F推Dissipate: 我只想知道泛民能不能過400席 37.120.151.162 11/25 03:03
330F推indium111: 香港還沒停電嗎? 220.134.57.130 11/25 03:05
331F→TaiwanUp: 等等停電 豬羊變色 39.10.62.212 11/25 03:06
332F推evan0675: 暫時不敢停電 太多記者看著 14.0.158.230 11/25 03:07
333F推indium111: 我在網路上有看到中共買票的嫌疑照片 220.134.57.130 11/25 03:09
334F→indium111: 如果有搞買票還選成這樣,中共要吃屎了 220.134.57.130 11/25 03:09
335F推arthur7463: 覺青射精 誤認香港要贏了 49.216.100.242 11/25 03:12
336F推andy89202033: 香港至少被洗了10%的中國人進去了吧 101.9.69.163 11/25 03:14
337F推evan0675: 這次最主要是因為30-50 中產 不關心政治 14.0.158.230 11/25 03:19
338F→evan0675: 因為警方 催淚彈影響 而改去投 14.0.158.230 11/25 03:20
339F→evan0675: 對他們來說 催淚彈的影響 是他們非常著` 14.0.158.230 11/25 03:22
340F推: 蠻不錯的結果,不過就我國明年的選舉來 111.82.245.173 11/25 03:23
341F→: 說,民進黨比較辛苦吧? 111.82.245.173 11/25 03:23
342F推pandp: 幸好我沒做預測,不然褲子真的被沖走 111.254.38.69 11/25 03:24
343F→: 看了香港的選舉結果,綠營亢奮的支持者 111.82.245.173 11/25 03:26
344F→: 們大概要開始四處挑釁了 111.82.245.173 11/25 03:26
345F推johnny9667: 香港投票日都不用睡覺的嗎? 61.231.196.176 11/25 03:28
346F→indium111: 為什麼蛆蛆會覺得香港選舉結果對綠營 220.134.57.130 11/25 03:28
347F→indium111: 有利? 220.134.57.130 11/25 03:29
348F→johnny9667: 開票到這麼晚 在台灣 政府早就被罵翻 61.231.196.176 11/25 03:29
349F→indium111: 台灣開票速度是超級快的,其實很多國家 220.134.57.130 11/25 03:29
