1F推: 爽快 49.215.161.117 10/11 11:37
2F推: 這個大家都知道 但就是想嘴 42.76.251.145 10/11 11:37
就幸災樂禍以及先前沒賺到錢的人在哪邊酸嘛
※ 編輯: ggus (163.23.70.188), 10/11/2018 11:38:26
3F→: 樓下噓黨工 211.23.31.126 10/11 11:37
4F→: 就像當初嘴馬19一樣 42.76.251.145 10/11 11:38
5F→: 快歐印 180.204.242.51 10/11 11:38
6F→: 本來就是 看看現在空軍 110.26.37.197 10/11 11:38
7F→: 會酸的 還是會酸 腦袋有洞還是填不滿 114.33.205.118 10/11 11:38
8F→: 說個笑話 台灣經濟很好114.136.175.156 10/11 11:38
9F噓: ? 你以前有出來發表這麼中間的意見 我就信你 210.64.29.134 10/11 11:38
10F噓: 綠燈幸福是吧? 59.125.130.85 10/11 11:38
11F推: 所以現在全吐出來了101.137.150.183 10/11 11:38
12F→: 股票沒有漲跌的話 除了第一波 會有人獲利嗎? 123.110.166.83 10/11 11:38
13F噓: 只有我萬點沒賺到錢? 126.205.65.69 10/11 11:39
14F→: 還倒貼101.137.150.183 10/11 11:39
15F推: DPP愛嘴股市萬點政績呀 現在跌破紀錄的確是 110.50.145.225 10/11 11:39
16F→: 很厲害耶 110.50.145.225 10/11 11:39
17F推: 你的勞退基金今天輸了多少 想知道嗎? 223.136.33.23 10/11 11:39
18F→: 台股真的強勢太久,又不是美股,憑什麼. 36.225.141.178 10/11 11:39
19F噓: 正確的說法是:賺到錢的又倒賠了,夢一場118.233.129.139 10/11 11:39
20F推: 跟油價一樣啊 跌都沒人講話漲就該該叫 180.217.187.27 10/11 11:39
21F噓: 平均上萬點 我也會說 111.254.38.14 10/11 11:40
※ 編輯: ggus (163.23.70.188), 10/11/2018 11:44:57
22F→: 平常愛拿股市萬點當政績出來嘴,結果一 117.56.51.37 10/11 11:40
23F噓: 20年以來最好.....你有感覺嗎?再護航阿 42.73.8.127 10/11 11:40
24F→: 漲是小英政績、跌是9.2唱衰害的 61.219.99.127 10/11 11:40
25F推: 打臉政府 223.140.55.220 10/11 11:40
26F→: 跌突然這些人就想起來股票有漲有跌,受 117.56.51.37 10/11 11:40
27F噓: 之前國安基金護盤還敢說………… 223.141.41.75 10/11 11:41
28F→: 美股影響很深了 117.56.51.37 10/11 11:41
29F噓: 那你知道道瓊指數今年還是比去年高嗎 101.14.227.191 10/11 11:41
31F推: 魯蛇跟媽寶一樣 廢又想有錢 103.199.27.135 10/11 11:42
32F推: 漲:是我民進黨的功勞,跌:中國的錯 42.73.58.89 10/11 11:42
33F→: 正解:賺了一年半 一天賠光還倒賠 124.8.152.145 10/11 11:42
34F推: 9.2五毛整天幸災樂禍 唱衰台灣 61.226.219.133 10/11 11:42
35F→: 台灣人要團結票投dpp對抗萬惡中共 61.226.219.133 10/11 11:43
36F噓: 上萬點政績一天輸掉118.233.129.139 10/11 11:43
37F→: 當初大家也嘴阿扁馬英九阿 嘴一下不行嗎140.112.181.200 10/11 11:43
38F→: 跌是沒問題 但是為了1129硬要護盤就不行 219.70.235.230 10/11 11:43
39F推: 覺得挺不錯的 211.21.108.31 10/11 11:43
40F→: 三千的時候都沒人靠北,萬點在靠北三 122.121.67.160 10/11 11:43
41F推: 現在就學店生在悲鳴阿 36.234.213.56 10/11 11:44
42F推: DPP就等著被嘴爆吧 認真治國不要再靠嘴砲了 110.50.145.225 10/11 11:44
43F噓: 現在公司和市值是能跟以前比嗎?道瓊 223.137.138.84 10/11 11:44
44F→: 都20000點了台股喊多少年10000? 223.137.138.84 10/11 11:44
45F→: 超好笑 國政貿易股市 馬英九年代..... 36.234.213.56 10/11 11:44
46F推: 因為拿來當政績 所以會被嘴得很兇 1.170.168.189 10/11 11:44
17個月與不到4小時比,為何不能當政績?
※ 編輯: ggus (163.23.70.188), 10/11/2018 11:46:13
47F推: 股災又不像震災沒啥預警時間,台股大跌 42.72.220.36 10/11 11:46
48F→: 之前中美貿易戰早就如火如荼打一陣子了 42.72.220.36 10/11 11:46
49F噓: 可悲223.137.200.181 10/11 11:46
50F→: 想當初馬英九害全球金融風暴還不恐怖嗎 61.226.219.133 10/11 11:47
51F噓: 那時候美股幾點? 42.72.9.118 10/11 11:49
52F噓: 從來都是低能吱把股市和經濟好做連結當 101.14.212.49 10/11 11:50
53F→: 政績 現在又想切囉 101.14.212.49 10/11 11:50
54F推: 9.2好不容易找到機會嘴 別這樣 114.45.92.19 10/11 11:52
55F噓: 裝懂 101.8.246.165 10/11 11:52
56F推: 賺錢的人不會在這邊噓你啦 220.135.168.28 10/11 12:00
57F推: 上萬點沒賺到錢是誰的問題? 101.136.66.41 10/11 12:00
58F推: 賺得不夠賠啦,跟你提油救火一樣慘! 42.77.91.171 10/11 12:01
59F噓: 又在黨工體 223.141.30.135 10/11 12:09
60F噓: 之前有幫馬狗護航嗎?? 223.140.124.97 10/11 12:10
61F→: 數字治國忘了?冷冰冰的數據,人民有感嗎? 223.140.124.97 10/11 12:11
62F→: 當初怎麼說的? 223.140.124.97 10/11 12:11
63F噓: 17個月可以當政績,那史上跌最多也是政績 36.229.105.121 10/11 12:18
馬英九的633
哈哈哈
64F噓: 所以漲的也跟你小英主子無關吧? 117.56.55.46 10/11 12:19
65F→: 股票有輸有贏 但贏的要感謝DPP唷^^ 117.56.55.46 10/11 12:19
66F推: 馬當初可是吹捧兩萬點 可是連萬點都快 118.166.233.92 10/11 12:34
67F→: 閃 曇花一現的萬點 118.166.233.92 10/11 12:35
※ 編輯: ggus (163.23.70.188), 10/11/2018 12:36:28
68F噓: 挺DPP到這副德性 丟臉 122.146.86.112 10/11 12:44
69F推: 台股會除權,還原的話高點應該有一萬七 42.76.36.5 10/11 12:53
70F→: 、八 42.76.36.5 10/11 12:53
71F→: 結果馬桶最低3950點的樣子 誇張 36.225.58.97 10/11 12:57